मनोरोग र मानसिक सन्तापको निवारणका लागि : सोमप्रदोष व्रत सोमबारका दिन त्रयोदशी तिथिको संयोग भएको दिनलाई सोमप्रदोष भनिन्छ। प्रदोषकाल साँझको समयमा हुने भएकाले यस्तो संयोग पनि साँझको समयमा भयो भने सोमप्रदोषको...
राशि शब्दको सामान्य अर्थ थुप्रो वा समूह भन्ने हुन्छ । यो संस्कृतभाषाबाट नेपाली भाषामा प्रयोग भएको तत्सम शब्द हो । ज्योतिषशास्त्रमा यो शब्द अत्यन्त प्रचलित मानिन्छ । ब्रहृमाण्डमा अनेकौं आकाशीय...
वि. सं. : | २०८१ माघ ११ गते शुक्रबार |
इ.सं. : | 24th January 2025 (Friday) |
सूर्योदय: | बिहान ६:५६ बजे |
सूर्यास्त: | बेलुका १७:३७ बजे |
तिथि : | दशमी १७:१७ सम्म, तत्पश्चात् एकादशी |
पक्ष : | माघ कृष्णपक्ष |
नक्षेत्र : | अनुराधा २९:३८ सम्म, तत्पश्चात् ज्येष्ठा |
योग : | वृद्धि २८:०८ सम्म, तत्पश्चात् ध्रुव |
करण : | विष्टि १७:१७ सम्म, तत्पश्चात् बव |
चन्द्रराशि: | वृश्चिक |
ऋतु : | शिशिर |
अयन : | उत्तरायण |
अभिजित मुहूर्त : | |
राहु काल : |
दिन बारबेला | ||
---|---|---|
अमृत | शुभ | 06:42 — 08:06 |
काल | अशुभ | 08:06 — 09:30 |
शुभ | शुभ | 09:30 — 10:54 |
रोग | अशुभ | 10:54 — 12:18 |
उद्देग | अशुभ | 12:18 — 13:42 |
चर | मध्यम | 13:42 — 15:06 |
लाभ | शुभ | 15:06 — 16:30 |
अमृत | शुभ | 16:30 — 17:54 |
रात बारबेला | ||
चर | मध्यम | 17:54 — 19:30 |
रोग | अशुभ | 19:30 — 21:06 |
काल | अशुभ | 21:06 — 22:42 |
लाभ | शुभ | 22:42 — 00:18 |
उद्देग | अशुभ | 00:18 — 01:54 |
शुभ | शुभ | 01:54 — 03:30 |
अमृत | शुभ | 03:30 — 05:06 |
चर | मध्यम | 05:06 — 06:42 |
दिन होरा आरम्भ अन्त्य | ||
---|---|---|
चन्द्र : | 06:42 | 07:38 |
शनि : | 07:38 | 08:34 |
बृहस्पति : | 08:34 | 09:30 |
मंगल : | 09:30 | 10:26 |
सूर्य : | 10:26 | 11:22 |
शुक्र : | 11:22 | 12:18 |
बुध : | 12:18 | 13:14 |
चन्द्र : | 13:14 | 14:10 |
शनि : | 14:10 | 15:06 |
बृहस्पति : | 15:06 | 16:02 |
मंगल : | 16:02 | 16:58 |
सूर्य : | 16:58 | 17:54 |
रात होरा | ||
शुक्र : | 17:54 | 18:58 |
बुध : | 18:58 | 20:02 |
चन्द्र : | 20:02 | 21:06 |
शनि : | 21:06 | 22:10 |
बृहस्पति : | 22:10 | 23:14 |
मंगल : | 23:14 | 00:18 |
सूर्य : | 00:18 | 01:22 |
शुक्र : | 01:22 | 02:26 |
बुध : | 02:26 | 03:30 |
चन्द्र : | 03:30 | 04:34 |
शनि : | 04:34 | 05:38 |
बृहस्पति : | 05:38 | 06:42 |
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८१ माघ ११ गते शुक्रबार इ.सं. : 24th January 2025 (Friday) सूर्योदय: बिहान ६:५६ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:३७ बजे तिथि : ...
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८१ माघ १० गते बिहिबार इ.सं. : 23th January 2025 (Thursday) सूर्योदय: बिहान ६:५६ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:३६ बजे तिथि : ...
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८१ माघ ९ गते बुधबार इ.सं. : 22th January 2025 (Wednesday) सूर्योदय: बिहान ६:५७ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:३५ बजे तिथि : ...
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८१ माघ ८ गते मङ्गलबार इ.सं. : 21th January 2025 (Tuesday) सूर्योदय: बिहान ६:५७ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:३४ बजे तिथि : ...
हरेक ग्रहको समय तालिका अनुसार हरेक मानिसमा फरक असर हुन्छ, सुरुमै कुन ग्रहले कस्तो असर गर्दै छ जानेर कार्य गर्नेले कहिल्यै हार खानु पर्दैन, तपाइको आज कस्तो छ के भन्छ तपाइको राशिफलले हेर्नुस तपाइको आजको राशिफल,...