विक्रम सम्वत् २०८२ भदौं २२ गते आइतबार भाद्र शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथिका दिन नेपालमा खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ। चन्द्रग्रहण के हो ? पृथ्वीले सूर्यलाई र चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा जब पृथ्वी सूर्य र...
देवता तथा ऋषिहरुका गुरु, धनु तथा मीन राशिका स्वामी, आङ्गिरस ऋषिका पुत्र बृहस्पति ग्रह विक्रम सम्वत् २०८२ साल जेठ महिना २९ गते बिहिबार बेलुका ५ बजेर ७ मिनेटमा पश्चिममा अस्त...
| वि. सं. : | २०८२ माघ २१ गते बुधबार |
| इ.सं. : | 4th February 2026 (Wednesday) |
| सूर्योदय: | बिहान ६:५१ बजे |
| सूर्यास्त: | बेलुका १७:४६ बजे |
| तिथि : | तृतीया २५:५३ सम्म, तत्पश्चात् चतुर्थी |
| पक्ष : | फाल्गुन कृष्णपक्ष |
| नक्षेत्र : | पूर्वफाल्गुनी २४:०७ सम्म, तत्पश्चात् उत्तरफाल्गुनी |
| योग : | अतिगण्ड २७:१० सम्म, तत्पश्चात् सुकर्मा |
| करण : | वणिज १३:५७ सम्म, तत्पश्चात् विष्टि |
| चन्द्रराशि: | सिंह ३०:१६ सम्म, तत्पश्चात् कन्या |
| ऋतु : | शिशिर |
| अयन : | उत्तरायण |
| अभिजित मुहूर्त : | |
| राहु काल : |
| दिन बारबेला | ||
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 06:42 — 08:06 |
| काल | अशुभ | 08:06 — 09:30 |
| शुभ | शुभ | 09:30 — 10:54 |
| रोग | अशुभ | 10:54 — 12:18 |
| उद्देग | अशुभ | 12:18 — 13:42 |
| चर | मध्यम | 13:42 — 15:06 |
| लाभ | शुभ | 15:06 — 16:30 |
| अमृत | शुभ | 16:30 — 17:54 |
| रात बारबेला | ||
| चर | मध्यम | 17:54 — 19:30 |
| रोग | अशुभ | 19:30 — 21:06 |
| काल | अशुभ | 21:06 — 22:42 |
| लाभ | शुभ | 22:42 — 00:18 |
| उद्देग | अशुभ | 00:18 — 01:54 |
| शुभ | शुभ | 01:54 — 03:30 |
| अमृत | शुभ | 03:30 — 05:06 |
| चर | मध्यम | 05:06 — 06:42 |
| दिन होरा आरम्भ अन्त्य | ||
|---|---|---|
| चन्द्र : | 06:42 | 07:38 |
| शनि : | 07:38 | 08:34 |
| बृहस्पति : | 08:34 | 09:30 |
| मंगल : | 09:30 | 10:26 |
| सूर्य : | 10:26 | 11:22 |
| शुक्र : | 11:22 | 12:18 |
| बुध : | 12:18 | 13:14 |
| चन्द्र : | 13:14 | 14:10 |
| शनि : | 14:10 | 15:06 |
| बृहस्पति : | 15:06 | 16:02 |
| मंगल : | 16:02 | 16:58 |
| सूर्य : | 16:58 | 17:54 |
| रात होरा | ||
| शुक्र : | 17:54 | 18:58 |
| बुध : | 18:58 | 20:02 |
| चन्द्र : | 20:02 | 21:06 |
| शनि : | 21:06 | 22:10 |
| बृहस्पति : | 22:10 | 23:14 |
| मंगल : | 23:14 | 00:18 |
| सूर्य : | 00:18 | 01:22 |
| शुक्र : | 01:22 | 02:26 |
| बुध : | 02:26 | 03:30 |
| चन्द्र : | 03:30 | 04:34 |
| शनि : | 04:34 | 05:38 |
| बृहस्पति : | 05:38 | 06:42 |
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८२ माघ २१ गते बुधबार इ.सं. : 4th February 2026 (Wednesday) सूर्योदय: बिहान ६:५१ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:४६ बजे तिथि : ...
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८२ माघ २० गते मङ्गलबार इ.सं. : 3rd February 2026 (Tuesday) सूर्योदय: बिहान ६:५२ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:४५ बजे तिथि : ...
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८२ माघ १९ गते सोमबार इ.सं. : 2nd February 2026 (Monday) सूर्योदय: बिहान ६:५२ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:४४ बजे तिथि : ...
आजको पञ्चाङ्ग वि. सं. : २०८२ माघ १८ गते आइतबार इ.सं. : 1st February 2026 (Sunday) सूर्योदय: बिहान ६:५३ बजे सूर्यास्त: बेलुका १७:४३ बजे तिथि : ...
हरेक ग्रहको समय तालिका अनुसार हरेक मानिसमा फरक असर हुन्छ, सुरुमै कुन ग्रहले कस्तो असर गर्दै छ जानेर कार्य गर्नेले कहिल्यै हार खानु पर्दैन, तपाइको आज कस्तो छ के भन्छ तपाइको राशिफलले हेर्नुस तपाइको आजको राशिफल,...